| Примеры | Ответы | Проверка |
| 1.2*2.6= | ||
| 0.2*3.1= | ||
| 7.7*6.9= | ||
| 0.5*6.6= | ||
| 0.2*1.8= | ||
| 2.0*5.5= | ||
| 6.6*4.5= | ||
| 7.0*9.0= | ||
| 8.4*2.1= | ||
| 7.2*7.3= | ||
| 0.9*1.4= | ||
| 8.3*1.6= | ||
| 5.3*4.6= | ||
| 3.5*2.6= | ||
| 6.8*2.2= | ||
| 2.7*5.3= | ||
| 7.2*1.7= | ||
| 8.7*3.2= | ||
| 3.4*0.7= | ||
| 5.7*6.7= | ||
| 0.3*4.3= | ||
| 0.7*2.3= | ||
| 6.9*1.4= | ||
| 0.2*5.6= | ||
| 6.0*0.9= | ||
| 3.6*6.6= | ||
| 6.4*6.0= | ||
| 8.5*6.0= | ||
| 8.6*4.3= | ||
| 6.5*2.4= | ||
| 1.0*3.5= | ||
| 6.4*5.5= | ||
| 0.7*2.7= | ||
| 1.6*8.2= | ||
| 6.6*2.2= | ||
| 2.1*7.0= | ||
| 8.4*7.5= | ||
| 6.7*7.8= | ||
| 9.0*5.6= | ||
| 7.4*9.0= | ||
| 6.5*0.7= | ||
| 3.1*6.9= | ||
| 0.8*3.2= | ||
| 3.8*7.4= | ||
| 0.3*3.0= | ||
| 1.6*0.2= | ||
| 1.9*8.1= | ||
| 0.6*3.3= | ||
| 0.7*5.3= | ||
| 8.6*0.4= | ||
| 8.2*8.7= | ||
| 0.8*3.3= | ||
| 6.4*7.3= | ||
| 5.9*8.5= | ||
| 4.3*4.2= | ||
| 7.8*6.7= | ||
| 8.7*6.5= | ||
| 4.1*1.5= | ||
| 1.7*7.8= | ||
| 6.8*0.4= | ||
| 5.8*7.4= | ||
| 0.1*0.6= | ||
| 7.1*5.4= | ||
| 7.6*4.4= | ||
| 7.7*8.9= | ||
| 8.3*5.9= | ||
| 1.9*0.8= | ||
| 7.7*6.1= | ||
| 0.1*5.6= | ||
| 4.5*6.9= | ||
| 3.9*2.3= | ||
| 4.9*5.3= | ||
| 4.7*5.8= | ||
| 0.4*7.0= | ||
| 8.6*2.0= | ||
| 2.8*2.5= | ||
| 7.6*4.4= | ||
| 8.8*0.7= | ||
| 8.9*3.0= | ||
| 8.9*1.9= | ||
| 2.0*3.9= | ||
| 5.9*2.4= | ||
| 2.3*5.7= | ||
| 7.5*0.8= | ||
| 3.7*5.1= | ||
| 4.8*4.9= | ||
| 7.4*5.4= | ||
| 6.1*0.2= | ||
| 4.3*6.2= | ||
| 0.9*0.8= | ||
| 2.1*8.1= | ||
| 4.7*5.9= | ||
| 8.3*2.9= | ||
| 8.7*3.1= | ||
| 3.1*3.5= | ||
| 1.2*6.2= | ||
| 1.0*7.3= | ||
| 5.1*3.4= | ||
| 0.1*2.2= | ||
| 6.6*2.0= |
ФИО
Класс
Дата
Время
| Примеры | Ответы | Проверка |
| 6.0*0.3= | ||
| 0.4*0.3= | ||
| 6.8*2.2= | ||
| 7.7*9.0= | ||
| 6.4*5.3= | ||
| 5.5*3.7= | ||
| 3.8*8.0= | ||
| 6.1*4.3= | ||
| 5.1*8.5= | ||
| 7.6*3.4= | ||
| 4.7*2.4= | ||
| 1.2*8.7= | ||
| 1.4*6.3= | ||
| 5.5*7.9= | ||
| 2.3*1.5= | ||
| 2.5*6.9= | ||
| 3.2*2.4= | ||
| 3.4*4.5= | ||
| 5.3*6.2= | ||
| 5.3*3.1= | ||
| 2.9*4.8= | ||
| 2.1*0.7= | ||
| 8.7*2.6= | ||
| 2.4*6.3= | ||
| 6.5*5.1= | ||
| 1.7*1.8= | ||
| 8.1*3.0= | ||
| 0.3*6.3= | ||
| 0.1*0.6= | ||
| 1.0*2.3= | ||
| 8.3*7.8= | ||
| 8.1*5.0= | ||
| 7.5*3.8= | ||
| 3.0*4.6= | ||
| 2.9*7.2= | ||
| 4.6*8.2= | ||
| 5.6*0.6= | ||
| 2.2*5.3= | ||
| 2.4*4.3= | ||
| 0.0*4.7= | ||
| 7.5*0.7= | ||
| 8.5*1.1= | ||
| 5.4*4.8= | ||
| 4.1*2.2= | ||
| 7.3*1.7= | ||
| 4.6*2.1= | ||
| 2.8*3.7= | ||
| 4.3*6.9= | ||
| 1.8*0.3= | ||
| 5.1*6.6= | ||
| 1.1*7.1= | ||
| 0.5*0.1= | ||
| 8.4*8.3= | ||
| 2.6*7.4= | ||
| 0.9*4.1= | ||
| 4.0*7.5= | ||
| 2.7*3.7= | ||
| 5.4*8.2= | ||
| 5.7*6.9= | ||
| 3.1*0.2= | ||
| 8.3*7.1= | ||
| 8.8*5.6= | ||
| 2.5*7.0= | ||
| 4.0*3.8= | ||
| 2.8*3.0= | ||
| 6.4*1.3= | ||
| 5.0*7.3= | ||
| 4.4*1.4= | ||
| 3.1*8.1= | ||
| 9.0*1.2= | ||
| 1.2*6.5= | ||
| 4.7*5.9= | ||
| 5.3*0.1= | ||
| 7.4*5.3= | ||
| 2.4*3.5= | ||
| 3.6*2.2= | ||
| 8.7*4.9= | ||
| 7.0*1.2= | ||
| 8.6*0.5= | ||
| 0.3*7.4= | ||
| 6.0*1.2= | ||
| 6.3*6.8= | ||
| 9.0*1.7= | ||
| 3.3*0.8= | ||
| 0.4*7.4= | ||
| 3.7*5.1= | ||
| 4.4*5.6= | ||
| 4.6*8.4= | ||
| 8.7*0.4= | ||
| 7.9*5.7= | ||
| 8.1*8.0= | ||
| 6.8*4.1= | ||
| 2.6*8.6= | ||
| 4.6*1.5= | ||
| 2.0*4.7= | ||
| 5.9*6.6= | ||
| 2.3*1.0= | ||
| 8.0*0.3= | ||
| 1.0*8.7= | ||
| 3.6*3.5= |
ФИО
Класс
Дата
Время