| Примеры | Ответы | Проверка |
| 0.6*3.91= | ||
| 1.1*6.01= | ||
| 7.3*3.85= | ||
| 1.3*7.02= | ||
| 8.8*7.05= | ||
| 2.5*3.58= | ||
| 6.3*6.01= | ||
| 7.9*6.48= | ||
| 0.0*5.47= | ||
| 4.1*2.73= | ||
| 5.7*4.32= | ||
| 0.2*4.68= | ||
| 0.5*4.02= | ||
| 5.5*4.49= | ||
| 7.6*5.09= | ||
| 0.8*3.71= | ||
| 0.0*3.35= | ||
| 0.8*8.16= | ||
| 5.0*1.33= | ||
| 3.5*2.03= | ||
| 3.5*0.74= | ||
| 6.1*4.47= | ||
| 4.8*0.52= | ||
| 4.2*0.93= | ||
| 5.1*7.68= | ||
| 3.6*1.11= | ||
| 0.3*2.93= | ||
| 0.4*7.37= | ||
| 4.5*6.83= | ||
| 8.6*1.43= | ||
| 3.0*8.30= | ||
| 8.3*3.51= | ||
| 0.9*5.96= | ||
| 8.3*0.80= | ||
| 2.1*2.44= | ||
| 6.4*2.39= | ||
| 3.2*2.05= | ||
| 5.5*1.15= | ||
| 7.0*4.33= | ||
| 1.2*3.88= | ||
| 8.0*1.53= | ||
| 5.4*8.61= | ||
| 5.7*0.84= | ||
| 0.4*0.66= | ||
| 6.2*8.78= | ||
| 6.1*6.37= | ||
| 7.6*0.98= | ||
| 8.7*3.87= | ||
| 2.6*6.83= | ||
| 0.2*1.30= | ||
| 7.0*5.35= | ||
| 7.8*1.36= | ||
| 2.1*5.53= | ||
| 1.9*5.06= | ||
| 8.3*0.48= | ||
| 6.8*7.94= | ||
| 4.6*7.47= | ||
| 3.4*7.77= | ||
| 1.7*5.66= | ||
| 0.8*6.76= | ||
| 8.9*7.17= | ||
| 8.0*8.53= | ||
| 1.8*4.98= | ||
| 8.6*2.81= | ||
| 8.0*2.29= | ||
| 8.8*6.05= | ||
| 0.9*8.76= | ||
| 8.3*6.42= | ||
| 2.9*0.60= | ||
| 5.3*4.33= | ||
| 3.1*6.46= | ||
| 4.9*2.42= | ||
| 7.4*8.95= | ||
| 8.8*8.46= | ||
| 4.3*2.13= | ||
| 8.6*7.47= | ||
| 2.2*1.56= | ||
| 3.2*3.87= | ||
| 5.0*8.60= | ||
| 2.3*6.81= | ||
| 1.3*8.19= | ||
| 3.9*3.20= | ||
| 4.3*1.25= | ||
| 3.4*0.55= | ||
| 2.8*5.16= | ||
| 7.1*6.63= | ||
| 1.0*5.96= | ||
| 0.2*4.85= | ||
| 5.6*1.82= | ||
| 5.2*2.66= | ||
| 3.9*4.02= | ||
| 8.3*2.83= | ||
| 8.9*3.74= | ||
| 1.3*4.27= | ||
| 6.6*8.52= | ||
| 2.9*1.81= | ||
| 5.0*2.86= | ||
| 1.4*2.66= | ||
| 7.8*7.13= | ||
| 6.7*3.93= |
ФИО
Класс
Дата
Время
| Примеры | Ответы | Проверка |
| 6.4*7.10= | ||
| 0.7*6.53= | ||
| 3.6*8.90= | ||
| 7.9*5.35= | ||
| 4.4*0.70= | ||
| 8.7*2.93= | ||
| 4.0*1.33= | ||
| 4.9*2.26= | ||
| 7.3*1.98= | ||
| 5.2*6.07= | ||
| 0.6*0.89= | ||
| 8.4*0.32= | ||
| 1.5*5.98= | ||
| 3.5*0.82= | ||
| 0.6*8.28= | ||
| 3.7*7.77= | ||
| 4.4*3.68= | ||
| 4.6*6.97= | ||
| 6.7*1.13= | ||
| 2.3*1.63= | ||
| 5.0*6.66= | ||
| 8.6*5.32= | ||
| 3.1*7.46= | ||
| 6.6*3.89= | ||
| 4.7*0.75= | ||
| 7.7*3.09= | ||
| 4.2*0.40= | ||
| 6.3*5.36= | ||
| 4.1*3.78= | ||
| 3.1*3.27= | ||
| 6.5*3.47= | ||
| 2.0*1.72= | ||
| 8.9*5.87= | ||
| 8.4*8.94= | ||
| 8.3*4.87= | ||
| 5.5*0.77= | ||
| 3.2*8.69= | ||
| 4.5*3.44= | ||
| 0.5*0.31= | ||
| 7.3*7.20= | ||
| 5.5*8.56= | ||
| 7.3*3.29= | ||
| 7.9*7.83= | ||
| 3.0*0.23= | ||
| 2.3*8.36= | ||
| 4.3*8.51= | ||
| 2.3*2.40= | ||
| 7.4*5.09= | ||
| 3.2*0.18= | ||
| 1.9*4.19= | ||
| 7.5*0.68= | ||
| 7.0*3.32= | ||
| 3.5*1.85= | ||
| 3.3*2.93= | ||
| 8.3*2.11= | ||
| 2.9*4.63= | ||
| 6.9*3.84= | ||
| 8.9*8.72= | ||
| 5.5*5.92= | ||
| 2.4*8.01= | ||
| 0.7*5.52= | ||
| 3.5*3.47= | ||
| 3.4*4.16= | ||
| 3.4*7.03= | ||
| 4.9*7.16= | ||
| 4.5*8.96= | ||
| 8.5*1.74= | ||
| 5.1*0.28= | ||
| 8.6*3.04= | ||
| 4.0*1.40= | ||
| 4.0*2.72= | ||
| 5.9*6.66= | ||
| 0.6*3.30= | ||
| 4.9*6.86= | ||
| 5.8*4.59= | ||
| 8.9*0.09= | ||
| 3.7*1.06= | ||
| 4.4*6.87= | ||
| 8.9*5.04= | ||
| 1.8*5.48= | ||
| 4.4*8.38= | ||
| 0.4*4.46= | ||
| 0.9*7.37= | ||
| 1.6*5.44= | ||
| 0.0*4.40= | ||
| 1.7*1.63= | ||
| 3.0*8.13= | ||
| 1.3*4.02= | ||
| 8.0*0.78= | ||
| 8.1*7.06= | ||
| 3.8*8.85= | ||
| 1.2*6.54= | ||
| 2.0*4.90= | ||
| 7.0*4.79= | ||
| 5.7*6.39= | ||
| 1.7*8.96= | ||
| 1.7*3.14= | ||
| 1.5*2.50= | ||
| 4.4*0.06= | ||
| 6.9*5.23= |
ФИО
Класс
Дата
Время