| Примеры | Ответы | Проверка |
| 5.6*2.9107= | ||
| 3.5*5.3350= | ||
| 0.0*0.6089= | ||
| 4.8*3.2522= | ||
| 0.3*5.6194= | ||
| 7.3*2.0932= | ||
| 0.3*6.4714= | ||
| 6.6*1.6823= | ||
| 2.6*2.3587= | ||
| 4.8*8.4796= | ||
| 6.5*5.2595= | ||
| 5.6*6.8947= | ||
| 6.2*6.2734= | ||
| 0.1*7.0466= | ||
| 2.1*3.0109= | ||
| 3.9*2.6337= | ||
| 2.7*7.3381= | ||
| 7.4*3.6494= | ||
| 1.5*8.4378= | ||
| 3.3*1.8062= | ||
| 3.4*4.8290= | ||
| 4.8*8.1181= | ||
| 1.1*1.4667= | ||
| 8.3*4.5881= | ||
| 2.3*5.0166= | ||
| 0.0*5.9365= | ||
| 3.7*2.0526= | ||
| 6.4*8.7837= | ||
| 7.5*7.0000= | ||
| 4.6*0.8788= | ||
| 6.3*5.5518= | ||
| 3.2*8.9745= | ||
| 3.2*3.7551= | ||
| 6.2*1.4253= | ||
| 2.9*6.9668= | ||
| 5.3*2.4059= | ||
| 1.0*2.1143= | ||
| 8.4*7.3061= | ||
| 2.7*0.3812= | ||
| 2.3*7.1178= | ||
| 1.4*1.3752= | ||
| 3.9*4.3784= | ||
| 2.0*8.0878= | ||
| 0.0*4.9716= | ||
| 5.8*1.1588= | ||
| 3.5*2.9322= | ||
| 2.8*5.9071= | ||
| 6.1*3.9028= | ||
| 6.9*3.4989= | ||
| 3.7*4.9834= | ||
| 4.5*1.1831= | ||
| 7.2*1.0991= | ||
| 4.0*4.1681= | ||
| 0.0*0.7224= | ||
| 3.7*0.2235= | ||
| 0.3*0.3991= | ||
| 6.0*0.9909= | ||
| 2.3*2.9233= | ||
| 7.5*4.0140= | ||
| 8.2*1.6729= | ||
| 0.9*3.3075= | ||
| 3.5*5.2862= | ||
| 3.6*0.3505= | ||
| 6.1*6.5483= | ||
| 5.4*8.3112= | ||
| 2.0*5.0822= | ||
| 3.5*8.6153= | ||
| 1.1*5.6644= | ||
| 2.5*8.6537= | ||
| 0.4*6.4396= | ||
| 8.7*1.9316= | ||
| 1.4*1.7187= | ||
| 1.6*1.6116= | ||
| 0.7*7.6800= | ||
| 5.7*0.4732= | ||
| 7.0*0.9933= | ||
| 7.3*3.3531= | ||
| 8.7*1.3675= | ||
| 4.8*2.2454= | ||
| 0.2*5.5745= | ||
| 9.0*0.3304= | ||
| 6.8*6.9825= | ||
| 0.0*2.7525= | ||
| 0.3*0.5637= | ||
| 2.1*4.4392= | ||
| 6.1*1.2149= | ||
| 3.0*7.6771= | ||
| 1.1*0.2275= | ||
| 5.7*8.5707= | ||
| 1.2*7.9299= | ||
| 5.6*6.8992= | ||
| 0.6*1.2614= | ||
| 6.9*4.1723= | ||
| 3.4*4.6225= | ||
| 1.2*3.1926= | ||
| 4.5*6.8486= | ||
| 1.4*6.0859= | ||
| 6.5*5.9845= | ||
| 4.1*5.2859= | ||
| 5.1*3.8631= |
ФИО
Класс
Дата
Время
| Примеры | Ответы | Проверка |
| 1.2*2.7593= | ||
| 3.5*1.7170= | ||
| 3.3*0.8146= | ||
| 8.0*2.9373= | ||
| 1.5*8.6151= | ||
| 7.3*3.5623= | ||
| 4.7*2.5237= | ||
| 6.8*4.5542= | ||
| 8.3*2.7857= | ||
| 0.0*0.9777= | ||
| 4.7*0.9893= | ||
| 6.3*5.5997= | ||
| 4.7*1.4816= | ||
| 1.6*6.0156= | ||
| 8.2*6.2296= | ||
| 7.5*7.7899= | ||
| 0.9*0.3288= | ||
| 2.1*3.8553= | ||
| 8.0*7.1890= | ||
| 4.3*3.4793= | ||
| 4.3*3.7768= | ||
| 4.4*1.6933= | ||
| 4.4*1.5098= | ||
| 5.3*6.2407= | ||
| 8.4*2.0963= | ||
| 3.9*0.5412= | ||
| 6.3*0.6890= | ||
| 3.1*5.7893= | ||
| 7.0*2.3583= | ||
| 0.9*0.3238= | ||
| 7.3*6.6577= | ||
| 2.3*7.1687= | ||
| 1.1*3.2735= | ||
| 7.0*7.9569= | ||
| 5.9*1.7103= | ||
| 0.7*2.2203= | ||
| 3.6*6.0502= | ||
| 6.5*4.0648= | ||
| 2.4*5.0747= | ||
| 2.6*5.9532= | ||
| 3.7*2.1822= | ||
| 7.4*5.9334= | ||
| 8.7*0.5302= | ||
| 3.0*4.7096= | ||
| 7.3*2.3370= | ||
| 8.3*4.4437= | ||
| 0.5*4.2019= | ||
| 1.6*5.6713= | ||
| 5.1*8.7747= | ||
| 8.2*7.2986= | ||
| 1.6*7.6380= | ||
| 6.4*7.8942= | ||
| 2.3*5.4753= | ||
| 4.0*8.2041= | ||
| 5.7*8.5025= | ||
| 5.9*3.3626= | ||
| 0.9*2.8852= | ||
| 5.4*3.2579= | ||
| 7.8*7.0124= | ||
| 6.3*3.6123= | ||
| 5.0*8.2308= | ||
| 0.2*0.0390= | ||
| 8.3*6.3826= | ||
| 0.9*6.2306= | ||
| 9.0*6.1871= | ||
| 5.4*4.3818= | ||
| 0.8*1.6116= | ||
| 5.8*7.6152= | ||
| 7.2*0.6726= | ||
| 3.0*6.3129= | ||
| 8.9*1.6615= | ||
| 4.6*0.3600= | ||
| 6.8*2.0408= | ||
| 8.0*1.7542= | ||
| 2.1*2.8678= | ||
| 7.1*2.3425= | ||
| 0.3*7.6872= | ||
| 4.1*6.0666= | ||
| 2.1*4.8191= | ||
| 1.6*7.6393= | ||
| 6.6*6.1174= | ||
| 7.0*1.7451= | ||
| 0.3*2.4628= | ||
| 1.3*3.7587= | ||
| 4.2*3.2142= | ||
| 4.0*3.2758= | ||
| 4.2*6.3520= | ||
| 4.8*7.0300= | ||
| 7.0*1.5919= | ||
| 5.7*6.9409= | ||
| 5.2*0.6413= | ||
| 2.0*4.5864= | ||
| 4.9*0.0050= | ||
| 6.4*3.1746= | ||
| 2.3*8.7736= | ||
| 6.8*0.7516= | ||
| 5.6*7.8604= | ||
| 9.0*7.6553= | ||
| 0.5*7.7074= | ||
| 8.2*2.9805= |
ФИО
Класс
Дата
Время