| Примеры | Ответы | Проверка |
| 1.85*1= | ||
| 3.86*7= | ||
| 5.04*8= | ||
| 4.15*4= | ||
| 7.86*8= | ||
| 7.24*2= | ||
| 0.49*1= | ||
| 2.28*5= | ||
| 1.50*1= | ||
| 4.11*8= | ||
| 4.05*5= | ||
| 0.74*8= | ||
| 2.02*5= | ||
| 6.30*9= | ||
| 3.91*6= | ||
| 8.41*5= | ||
| 4.51*5= | ||
| 6.41*4= | ||
| 4.72*2= | ||
| 0.58*2= | ||
| 6.10*5= | ||
| 6.04*1= | ||
| 3.26*2= | ||
| 8.04*2= | ||
| 0.93*3= | ||
| 6.27*1= | ||
| 0.06*2= | ||
| 5.11*4= | ||
| 0.69*8= | ||
| 4.23*8= | ||
| 7.91*2= | ||
| 4.22*2= | ||
| 1.79*8= | ||
| 7.44*3= | ||
| 6.56*8= | ||
| 3.53*9= | ||
| 5.15*6= | ||
| 8.12*9= | ||
| 1.66*2= | ||
| 6.08*2= | ||
| 7.79*3= | ||
| 0.47*8= | ||
| 4.52*9= | ||
| 0.47*6= | ||
| 3.71*9= | ||
| 6.69*5= | ||
| 7.83*6= | ||
| 1.32*7= | ||
| 2.50*1= | ||
| 7.60*8= | ||
| 2.53*4= | ||
| 5.07*1= | ||
| 5.42*7= | ||
| 0.88*4= | ||
| 4.12*5= | ||
| 6.40*7= | ||
| 4.12*6= | ||
| 7.88*8= | ||
| 7.06*2= | ||
| 0.78*5= | ||
| 6.18*5= | ||
| 6.99*9= | ||
| 8.51*1= | ||
| 6.38*7= | ||
| 4.90*4= | ||
| 0.07*4= | ||
| 7.14*8= | ||
| 1.46*3= | ||
| 2.32*5= | ||
| 3.64*4= | ||
| 8.03*1= | ||
| 0.73*7= | ||
| 8.58*9= | ||
| 5.78*6= | ||
| 1.19*4= | ||
| 0.65*3= | ||
| 6.82*3= | ||
| 4.81*5= | ||
| 5.76*9= | ||
| 0.88*2= | ||
| 6.82*9= | ||
| 2.31*3= | ||
| 4.86*7= | ||
| 6.31*6= | ||
| 6.45*2= | ||
| 2.20*8= | ||
| 1.84*5= | ||
| 3.40*4= | ||
| 1.43*7= | ||
| 5.08*6= | ||
| 0.70*9= | ||
| 4.02*7= | ||
| 4.51*7= | ||
| 6.80*3= | ||
| 6.84*5= | ||
| 6.13*9= | ||
| 5.67*5= | ||
| 3.82*3= | ||
| 5.84*6= | ||
| 0.39*3= |
ФИО
Класс
Дата
Время
| Примеры | Ответы | Проверка |
| 7.68*9= | ||
| 5.13*8= | ||
| 8.43*7= | ||
| 2.64*3= | ||
| 6.57*8= | ||
| 5.24*3= | ||
| 8.80*8= | ||
| 8.27*1= | ||
| 6.63*3= | ||
| 3.04*6= | ||
| 7.48*9= | ||
| 2.37*7= | ||
| 3.23*7= | ||
| 1.00*3= | ||
| 2.20*6= | ||
| 2.59*1= | ||
| 4.41*4= | ||
| 6.80*6= | ||
| 6.15*1= | ||
| 5.30*2= | ||
| 2.41*1= | ||
| 8.61*9= | ||
| 5.02*3= | ||
| 5.94*9= | ||
| 8.20*7= | ||
| 7.23*8= | ||
| 1.54*8= | ||
| 3.95*8= | ||
| 3.84*1= | ||
| 0.08*1= | ||
| 1.46*7= | ||
| 8.47*5= | ||
| 4.74*5= | ||
| 2.09*3= | ||
| 3.54*5= | ||
| 6.90*7= | ||
| 0.76*7= | ||
| 3.63*2= | ||
| 5.66*6= | ||
| 1.46*5= | ||
| 5.89*6= | ||
| 8.39*1= | ||
| 3.11*2= | ||
| 1.81*1= | ||
| 8.08*7= | ||
| 6.87*8= | ||
| 7.28*6= | ||
| 3.81*2= | ||
| 6.77*5= | ||
| 6.85*5= | ||
| 7.84*4= | ||
| 8.50*8= | ||
| 6.10*6= | ||
| 6.59*1= | ||
| 1.97*2= | ||
| 8.55*8= | ||
| 0.77*5= | ||
| 1.35*7= | ||
| 5.39*8= | ||
| 5.62*7= | ||
| 0.89*2= | ||
| 5.96*4= | ||
| 5.78*9= | ||
| 7.01*6= | ||
| 3.21*5= | ||
| 6.87*5= | ||
| 8.49*6= | ||
| 0.38*7= | ||
| 6.48*3= | ||
| 4.11*2= | ||
| 5.07*5= | ||
| 4.61*9= | ||
| 2.04*4= | ||
| 5.24*2= | ||
| 5.44*1= | ||
| 0.51*4= | ||
| 7.64*7= | ||
| 3.59*3= | ||
| 2.87*5= | ||
| 0.17*1= | ||
| 0.53*2= | ||
| 2.76*9= | ||
| 7.26*9= | ||
| 8.40*8= | ||
| 3.70*2= | ||
| 5.57*9= | ||
| 7.79*4= | ||
| 0.79*2= | ||
| 6.20*2= | ||
| 8.79*6= | ||
| 7.56*5= | ||
| 8.10*5= | ||
| 8.20*6= | ||
| 4.16*7= | ||
| 8.17*6= | ||
| 6.17*9= | ||
| 1.23*7= | ||
| 1.08*4= | ||
| 5.12*5= | ||
| 6.13*5= |
ФИО
Класс
Дата
Время