| Примеры | Ответы | Проверка |
| 6.62*7.23= | ||
| 4.27*0.33= | ||
| 4.69*6.96= | ||
| 5.58*5.78= | ||
| 1.46*6.46= | ||
| 2.86*4.59= | ||
| 1.26*7.20= | ||
| 3.99*8.69= | ||
| 6.47*8.69= | ||
| 8.52*8.05= | ||
| 3.76*6.55= | ||
| 6.80*2.07= | ||
| 8.20*4.09= | ||
| 8.42*5.99= | ||
| 0.09*3.15= | ||
| 8.20*5.65= | ||
| 8.66*2.79= | ||
| 5.27*2.53= | ||
| 4.58*0.43= | ||
| 4.57*7.15= | ||
| 2.16*2.44= | ||
| 5.74*8.26= | ||
| 0.77*7.68= | ||
| 1.02*1.47= | ||
| 4.34*6.47= | ||
| 6.99*6.85= | ||
| 0.88*8.30= | ||
| 0.24*2.92= | ||
| 1.01*3.08= | ||
| 5.32*7.02= | ||
| 6.89*0.43= | ||
| 8.35*7.82= | ||
| 2.00*5.92= | ||
| 7.56*4.39= | ||
| 1.43*1.24= | ||
| 4.34*5.22= | ||
| 7.60*2.05= | ||
| 6.38*4.62= | ||
| 7.49*0.99= | ||
| 4.71*5.55= | ||
| 7.74*8.20= | ||
| 2.15*7.07= | ||
| 8.71*7.32= | ||
| 1.17*4.28= | ||
| 7.34*4.58= | ||
| 8.11*2.98= | ||
| 2.13*4.93= | ||
| 1.73*0.35= | ||
| 5.86*3.38= | ||
| 1.51*8.42= | ||
| 5.59*2.39= | ||
| 1.06*5.47= | ||
| 6.22*5.71= | ||
| 1.36*3.70= | ||
| 8.53*6.14= | ||
| 2.26*8.49= | ||
| 8.72*6.41= | ||
| 7.37*3.44= | ||
| 0.82*6.98= | ||
| 4.68*8.28= | ||
| 5.79*0.73= | ||
| 1.74*1.95= | ||
| 4.15*0.23= | ||
| 3.88*1.28= | ||
| 0.59*5.29= | ||
| 2.28*2.98= | ||
| 3.05*6.59= | ||
| 6.42*7.52= | ||
| 5.16*1.43= | ||
| 1.87*3.70= | ||
| 7.78*4.28= | ||
| 1.46*3.99= | ||
| 8.96*4.69= | ||
| 1.43*2.31= | ||
| 4.14*7.79= | ||
| 8.10*7.90= | ||
| 2.68*7.74= | ||
| 2.88*6.86= | ||
| 3.24*0.81= | ||
| 3.79*3.81= | ||
| 7.16*6.68= | ||
| 1.73*5.65= | ||
| 3.87*6.25= | ||
| 4.37*5.72= | ||
| 1.16*4.99= | ||
| 8.56*4.23= | ||
| 5.03*6.84= | ||
| 4.63*7.73= | ||
| 2.75*4.21= | ||
| 6.84*0.85= | ||
| 8.53*2.45= | ||
| 0.05*6.35= | ||
| 8.90*5.93= | ||
| 6.80*0.21= | ||
| 6.43*0.83= | ||
| 2.19*3.17= | ||
| 4.77*3.29= | ||
| 8.39*1.75= | ||
| 7.81*6.13= | ||
| 4.52*4.86= |
ФИО
Класс
Дата
Время
| Примеры | Ответы | Проверка |
| 0.09*8.46= | ||
| 6.34*1.19= | ||
| 7.24*0.38= | ||
| 8.07*2.06= | ||
| 7.45*8.85= | ||
| 8.70*3.92= | ||
| 4.92*7.38= | ||
| 7.47*7.39= | ||
| 2.75*3.59= | ||
| 2.89*2.07= | ||
| 8.38*5.57= | ||
| 2.79*4.12= | ||
| 7.65*7.81= | ||
| 2.53*3.34= | ||
| 0.06*4.36= | ||
| 7.78*7.89= | ||
| 0.76*6.74= | ||
| 5.72*3.08= | ||
| 2.00*0.72= | ||
| 6.61*8.69= | ||
| 3.75*5.01= | ||
| 7.66*1.01= | ||
| 0.28*5.07= | ||
| 8.53*7.07= | ||
| 0.69*1.35= | ||
| 8.53*5.02= | ||
| 1.19*4.33= | ||
| 0.74*2.40= | ||
| 1.09*1.57= | ||
| 0.23*1.96= | ||
| 7.59*4.48= | ||
| 2.28*8.23= | ||
| 6.37*6.93= | ||
| 4.33*4.39= | ||
| 3.80*0.53= | ||
| 4.48*3.40= | ||
| 1.56*7.80= | ||
| 6.40*8.95= | ||
| 7.04*0.26= | ||
| 8.40*1.46= | ||
| 6.57*1.79= | ||
| 8.08*4.54= | ||
| 7.31*2.61= | ||
| 7.49*0.24= | ||
| 0.39*8.32= | ||
| 0.15*4.75= | ||
| 0.47*3.91= | ||
| 2.10*4.56= | ||
| 2.28*7.07= | ||
| 1.98*1.89= | ||
| 1.55*1.28= | ||
| 3.65*3.75= | ||
| 3.75*8.12= | ||
| 4.83*8.41= | ||
| 2.70*7.60= | ||
| 8.29*6.04= | ||
| 8.80*3.63= | ||
| 3.28*2.01= | ||
| 1.61*1.53= | ||
| 6.75*6.66= | ||
| 1.89*8.57= | ||
| 6.69*1.57= | ||
| 6.08*4.76= | ||
| 3.84*6.71= | ||
| 5.99*7.73= | ||
| 6.36*8.55= | ||
| 5.82*1.05= | ||
| 1.68*5.08= | ||
| 5.22*7.08= | ||
| 4.95*4.35= | ||
| 3.91*0.82= | ||
| 6.13*6.79= | ||
| 7.74*4.43= | ||
| 8.27*3.82= | ||
| 0.37*7.43= | ||
| 8.60*8.80= | ||
| 2.51*1.67= | ||
| 4.41*0.08= | ||
| 4.34*0.13= | ||
| 2.90*3.69= | ||
| 6.26*1.94= | ||
| 7.93*8.65= | ||
| 7.82*4.34= | ||
| 0.62*0.03= | ||
| 8.85*5.75= | ||
| 1.43*1.78= | ||
| 5.72*6.30= | ||
| 6.75*3.53= | ||
| 2.78*7.88= | ||
| 0.55*6.87= | ||
| 2.13*1.98= | ||
| 3.23*7.84= | ||
| 0.36*5.79= | ||
| 0.96*4.58= | ||
| 2.57*1.65= | ||
| 7.68*3.76= | ||
| 0.66*0.41= | ||
| 1.57*7.15= | ||
| 0.17*4.85= | ||
| 6.45*7.15= |
ФИО
Класс
Дата
Время