| Примеры | Ответы | Проверка |
| 0.49*3.681= | ||
| 7.12*3.567= | ||
| 2.89*0.794= | ||
| 4.17*2.729= | ||
| 4.22*2.431= | ||
| 0.00*4.479= | ||
| 4.09*3.744= | ||
| 2.26*7.291= | ||
| 2.14*6.230= | ||
| 1.75*4.794= | ||
| 2.72*8.447= | ||
| 5.66*1.324= | ||
| 0.84*7.495= | ||
| 8.26*1.702= | ||
| 6.71*8.614= | ||
| 5.35*8.596= | ||
| 8.49*6.653= | ||
| 8.35*1.521= | ||
| 0.53*3.942= | ||
| 5.99*2.321= | ||
| 5.83*1.860= | ||
| 1.16*5.741= | ||
| 2.90*4.077= | ||
| 8.22*1.420= | ||
| 7.41*1.969= | ||
| 2.48*4.486= | ||
| 2.09*8.495= | ||
| 8.55*8.354= | ||
| 5.72*5.886= | ||
| 4.10*6.600= | ||
| 8.71*6.872= | ||
| 5.85*6.427= | ||
| 6.77*7.397= | ||
| 5.25*3.613= | ||
| 1.58*7.377= | ||
| 6.55*1.772= | ||
| 3.00*6.216= | ||
| 3.60*1.547= | ||
| 7.17*0.870= | ||
| 8.79*6.054= | ||
| 1.18*4.166= | ||
| 1.80*7.305= | ||
| 6.74*2.991= | ||
| 8.09*1.121= | ||
| 3.08*6.418= | ||
| 7.19*1.703= | ||
| 3.82*5.538= | ||
| 5.49*7.592= | ||
| 3.88*4.761= | ||
| 2.09*0.406= | ||
| 7.14*4.395= | ||
| 8.23*1.955= | ||
| 6.06*0.504= | ||
| 8.78*0.904= | ||
| 7.71*7.787= | ||
| 7.40*0.902= | ||
| 3.25*6.127= | ||
| 7.88*3.494= | ||
| 4.86*2.218= | ||
| 1.08*1.413= | ||
| 5.18*2.606= | ||
| 4.11*3.455= | ||
| 6.16*3.818= | ||
| 0.27*4.731= | ||
| 4.10*1.385= | ||
| 8.41*5.965= | ||
| 4.73*7.602= | ||
| 0.09*2.893= | ||
| 8.29*6.489= | ||
| 5.68*2.023= | ||
| 5.29*7.301= | ||
| 0.76*1.686= | ||
| 3.40*5.974= | ||
| 5.18*5.465= | ||
| 4.55*8.533= | ||
| 1.88*8.541= | ||
| 3.20*6.454= | ||
| 7.74*4.015= | ||
| 3.94*6.526= | ||
| 4.86*6.633= | ||
| 7.79*5.024= | ||
| 5.13*8.729= | ||
| 7.95*4.988= | ||
| 6.50*4.796= | ||
| 1.61*5.528= | ||
| 6.30*5.418= | ||
| 8.71*7.203= | ||
| 1.68*4.160= | ||
| 1.39*6.084= | ||
| 3.67*4.931= | ||
| 0.58*4.735= | ||
| 3.04*5.895= | ||
| 6.43*1.102= | ||
| 8.40*7.200= | ||
| 4.95*4.355= | ||
| 2.55*5.565= | ||
| 0.67*0.030= | ||
| 6.77*7.362= | ||
| 6.39*5.748= | ||
| 3.19*2.960= |
ФИО
Класс
Дата
Время
| Примеры | Ответы | Проверка |
| 8.76*2.462= | ||
| 7.11*6.356= | ||
| 7.89*4.999= | ||
| 7.34*7.503= | ||
| 8.27*7.249= | ||
| 3.68*0.691= | ||
| 0.05*2.078= | ||
| 5.81*4.115= | ||
| 1.31*4.173= | ||
| 5.21*2.183= | ||
| 5.76*3.625= | ||
| 1.99*5.824= | ||
| 8.74*7.717= | ||
| 1.85*0.021= | ||
| 8.22*5.477= | ||
| 3.07*4.804= | ||
| 8.27*0.516= | ||
| 6.85*5.962= | ||
| 5.47*7.338= | ||
| 1.60*3.703= | ||
| 4.86*5.937= | ||
| 6.47*4.837= | ||
| 2.63*8.852= | ||
| 5.86*7.893= | ||
| 5.60*5.005= | ||
| 4.77*8.471= | ||
| 3.69*0.477= | ||
| 3.35*2.665= | ||
| 1.79*7.666= | ||
| 0.17*6.129= | ||
| 3.69*0.146= | ||
| 0.06*6.893= | ||
| 3.81*3.994= | ||
| 3.82*4.012= | ||
| 6.04*1.958= | ||
| 3.43*7.733= | ||
| 6.42*8.857= | ||
| 5.25*7.806= | ||
| 3.72*5.351= | ||
| 5.64*3.280= | ||
| 1.02*1.174= | ||
| 0.43*5.589= | ||
| 5.88*0.269= | ||
| 8.17*8.720= | ||
| 0.19*1.270= | ||
| 1.54*7.342= | ||
| 1.48*3.693= | ||
| 3.10*7.350= | ||
| 0.01*5.975= | ||
| 8.42*5.126= | ||
| 5.58*7.970= | ||
| 0.08*8.553= | ||
| 5.55*2.607= | ||
| 8.91*6.451= | ||
| 1.57*4.804= | ||
| 4.05*4.515= | ||
| 3.95*5.025= | ||
| 1.69*3.480= | ||
| 0.39*1.425= | ||
| 8.06*6.509= | ||
| 8.64*8.696= | ||
| 7.34*5.198= | ||
| 2.51*7.554= | ||
| 5.19*6.393= | ||
| 5.16*2.541= | ||
| 8.58*3.660= | ||
| 3.14*3.352= | ||
| 8.20*0.979= | ||
| 3.21*6.786= | ||
| 4.97*8.918= | ||
| 6.97*4.478= | ||
| 7.64*3.098= | ||
| 6.05*2.697= | ||
| 5.22*6.347= | ||
| 1.13*4.157= | ||
| 8.44*3.321= | ||
| 3.73*8.752= | ||
| 2.83*6.645= | ||
| 3.51*5.976= | ||
| 7.90*4.917= | ||
| 1.33*4.192= | ||
| 1.83*8.551= | ||
| 3.75*0.023= | ||
| 2.50*7.918= | ||
| 1.77*7.230= | ||
| 8.40*7.050= | ||
| 8.66*6.557= | ||
| 7.35*6.822= | ||
| 3.61*6.676= | ||
| 0.65*5.088= | ||
| 4.82*0.340= | ||
| 4.59*3.116= | ||
| 2.67*4.922= | ||
| 4.94*4.134= | ||
| 1.05*1.838= | ||
| 5.69*8.998= | ||
| 4.24*7.969= | ||
| 3.91*7.899= | ||
| 8.84*0.986= | ||
| 6.47*5.337= |
ФИО
Класс
Дата
Время