| Примеры | Ответы | Проверка |
| 4.22/4.7812= | ||
| 6.12/6.5771= | ||
| 2.63/7.4759= | ||
| 3.70/1.1049= | ||
| 8.99/4.4742= | ||
| 3.42/0.0006= | ||
| 6.58/6.7802= | ||
| 5.01/0.1987= | ||
| 4.87/5.7334= | ||
| 5.39/3.0185= | ||
| 4.40/8.1910= | ||
| 3.79/4.4945= | ||
| 4.90/8.3506= | ||
| 7.39/0.3271= | ||
| 8.75/1.3300= | ||
| 1.50/3.4252= | ||
| 3.91/6.2478= | ||
| 1.55/5.4754= | ||
| 6.92/3.6800= | ||
| 6.94/8.9123= | ||
| 5.54/3.8818= | ||
| 6.12/6.8766= | ||
| 3.07/3.0707= | ||
| 6.53/2.2996= | ||
| 6.91/7.5076= | ||
| 5.43/5.5477= | ||
| 2.52/4.5240= | ||
| 3.73/7.5838= | ||
| 6.26/3.8883= | ||
| 3.70/2.5899= | ||
| 0.45/7.4788= | ||
| 6.45/8.0295= | ||
| 0.22/8.6554= | ||
| 0.22/5.1348= | ||
| 8.90/8.6704= | ||
| 3.73/7.5816= | ||
| 3.00/2.7627= | ||
| 6.95/5.8124= | ||
| 2.21/7.6503= | ||
| 2.00/3.8265= | ||
| 8.65/5.5958= | ||
| 3.95/4.2914= | ||
| 1.26/8.1914= | ||
| 4.44/7.2169= | ||
| 0.26/3.2095= | ||
| 4.72/1.6879= | ||
| 4.93/2.9562= | ||
| 0.38/4.7080= | ||
| 1.96/6.2642= | ||
| 2.04/4.4212= | ||
| 4.93/5.4535= | ||
| 7.28/6.8669= | ||
| 6.29/0.1200= | ||
| 5.06/4.2674= | ||
| 7.05/6.8583= | ||
| 6.54/4.5884= | ||
| 8.49/5.4434= | ||
| 3.13/6.7317= | ||
| 8.99/7.7037= | ||
| 3.60/1.7796= | ||
| 4.12/8.6882= | ||
| 2.52/5.7884= | ||
| 7.56/4.5938= | ||
| 2.27/3.3122= | ||
| 5.01/3.2456= | ||
| 3.49/8.9402= | ||
| 8.52/6.6685= | ||
| 1.45/1.2594= | ||
| 5.92/6.3113= | ||
| 5.59/3.3429= | ||
| 1.03/8.5756= | ||
| 8.57/3.6918= | ||
| 7.42/5.4902= | ||
| 8.49/2.4210= | ||
| 1.19/7.7230= | ||
| 4.15/7.3910= | ||
| 8.27/4.0470= | ||
| 7.24/7.9291= | ||
| 5.26/4.0124= | ||
| 4.76/5.6927= | ||
| 3.90/4.1828= | ||
| 5.92/6.4033= | ||
| 6.61/8.0592= | ||
| 1.44/2.8996= | ||
| 6.23/2.6981= | ||
| 0.70/3.2344= | ||
| 6.84/7.7111= | ||
| 1.13/2.8088= | ||
| 3.54/3.9355= | ||
| 1.71/4.8219= | ||
| 6.07/7.8039= | ||
| 3.02/5.8147= | ||
| 7.90/4.8675= | ||
| 0.29/8.2342= | ||
| 7.58/3.4711= | ||
| 5.25/5.8488= | ||
| 5.25/6.4245= | ||
| 3.26/7.7422= | ||
| 2.69/6.0131= | ||
| 2.05/6.9337= |
ФИО
Класс
Дата
Время
| Примеры | Ответы | Проверка |
| 0.05/6.6956= | ||
| 0.25/0.6968= | ||
| 0.99/6.9173= | ||
| 5.19/6.1265= | ||
| 8.91/0.1164= | ||
| 7.21/0.4730= | ||
| 8.72/7.2588= | ||
| 0.74/6.5435= | ||
| 8.52/7.9333= | ||
| 2.56/4.1104= | ||
| 0.47/6.8972= | ||
| 8.44/5.4769= | ||
| 4.13/2.4185= | ||
| 2.22/4.9141= | ||
| 7.19/8.7665= | ||
| 0.10/5.1446= | ||
| 0.72/2.1112= | ||
| 5.84/7.5672= | ||
| 7.48/5.6441= | ||
| 3.81/0.1952= | ||
| 4.51/0.9355= | ||
| 4.39/1.0209= | ||
| 0.93/1.7294= | ||
| 8.41/2.5050= | ||
| 3.92/1.7311= | ||
| 0.29/0.9813= | ||
| 6.00/8.4909= | ||
| 8.20/5.8873= | ||
| 5.05/4.7444= | ||
| 2.46/0.5580= | ||
| 2.76/6.4529= | ||
| 6.28/0.8883= | ||
| 3.15/8.7034= | ||
| 0.00/5.4653= | ||
| 8.34/1.8653= | ||
| 0.69/8.9054= | ||
| 7.81/0.9415= | ||
| 3.99/0.0222= | ||
| 1.30/7.0470= | ||
| 4.91/0.0105= | ||
| 6.51/5.6577= | ||
| 8.74/4.0872= | ||
| 0.46/7.6827= | ||
| 3.45/5.4619= | ||
| 3.76/3.3645= | ||
| 4.81/4.8439= | ||
| 4.85/2.9925= | ||
| 6.41/1.5142= | ||
| 8.91/6.4135= | ||
| 6.69/8.4161= | ||
| 8.05/8.2862= | ||
| 3.70/5.0871= | ||
| 0.26/3.7321= | ||
| 2.39/6.3347= | ||
| 5.89/6.2170= | ||
| 4.08/8.5876= | ||
| 2.34/5.9970= | ||
| 4.39/0.8927= | ||
| 2.90/1.3745= | ||
| 3.45/5.6665= | ||
| 8.51/2.5390= | ||
| 7.14/3.2383= | ||
| 6.65/1.0258= | ||
| 8.29/5.3531= | ||
| 7.93/0.2350= | ||
| 1.25/0.2517= | ||
| 3.17/1.1471= | ||
| 5.53/5.5687= | ||
| 6.81/4.1685= | ||
| 8.45/3.7270= | ||
| 7.75/4.7490= | ||
| 0.81/7.9925= | ||
| 1.00/6.2381= | ||
| 3.47/1.5448= | ||
| 3.60/7.8795= | ||
| 3.67/3.6643= | ||
| 5.66/6.6633= | ||
| 2.17/5.0148= | ||
| 5.96/4.9130= | ||
| 0.65/5.8450= | ||
| 3.32/1.4763= | ||
| 4.09/2.4939= | ||
| 0.90/6.6300= | ||
| 0.31/7.6283= | ||
| 5.34/8.2427= | ||
| 6.57/7.8171= | ||
| 3.36/8.8209= | ||
| 7.36/0.1187= | ||
| 2.00/5.9836= | ||
| 1.40/1.8169= | ||
| 3.48/1.9704= | ||
| 6.90/7.2426= | ||
| 5.63/8.5084= | ||
| 1.46/3.5776= | ||
| 1.60/6.4501= | ||
| 2.36/6.0342= | ||
| 8.84/8.9847= | ||
| 1.96/0.1972= | ||
| 2.17/4.7232= | ||
| 2.19/5.8929= |
ФИО
Класс
Дата
Время