| Примеры | Ответы | Проверка |
| 1.13*525= | ||
| 0.84*540= | ||
| 6.22*840= | ||
| 2.92*061= | ||
| 5.38*358= | ||
| 3.88*553= | ||
| 0.11*324= | ||
| 3.98*177= | ||
| 3.55*215= | ||
| 8.05*299= | ||
| 8.56*373= | ||
| 2.52*428= | ||
| 6.14*129= | ||
| 8.27*056= | ||
| 8.97*152= | ||
| 3.04*987= | ||
| 8.65*066= | ||
| 1.87*737= | ||
| 6.70*688= | ||
| 6.12*170= | ||
| 0.72*079= | ||
| 3.87*069= | ||
| 5.42*484= | ||
| 3.03*728= | ||
| 2.05*976= | ||
| 8.44*742= | ||
| 5.60*849= | ||
| 7.40*896= | ||
| 5.80*655= | ||
| 0.44*594= | ||
| 4.62*946= | ||
| 3.65*715= | ||
| 3.06*334= | ||
| 4.25*195= | ||
| 5.21*932= | ||
| 7.68*796= | ||
| 8.05*549= | ||
| 2.86*437= | ||
| 2.05*789= | ||
| 6.46*932= | ||
| 2.20*006= | ||
| 8.07*411= | ||
| 4.44*447= | ||
| 2.92*461= | ||
| 4.66*801= | ||
| 1.55*454= | ||
| 5.95*169= | ||
| 6.77*493= | ||
| 0.20*262= | ||
| 2.73*640= | ||
| 5.89*531= | ||
| 7.57*454= | ||
| 6.23*727= | ||
| 6.33*792= | ||
| 0.38*185= | ||
| 6.33*473= | ||
| 8.97*577= | ||
| 3.78*905= | ||
| 3.01*816= | ||
| 4.90*816= | ||
| 8.10*845= | ||
| 5.39*868= | ||
| 7.01*658= | ||
| 7.46*255= | ||
| 1.36*824= | ||
| 0.66*947= | ||
| 8.91*540= | ||
| 4.75*178= | ||
| 8.75*189= | ||
| 6.72*143= | ||
| 1.75*583= | ||
| 2.57*115= | ||
| 6.42*300= | ||
| 1.33*140= | ||
| 3.37*128= | ||
| 7.47*020= | ||
| 7.52*083= | ||
| 4.58*179= | ||
| 6.00*547= | ||
| 7.42*612= | ||
| 4.01*068= | ||
| 3.63*249= | ||
| 2.65*593= | ||
| 0.78*966= | ||
| 3.72*725= | ||
| 1.38*203= | ||
| 3.08*569= | ||
| 2.28*759= | ||
| 1.29*086= | ||
| 1.61*822= | ||
| 2.59*314= | ||
| 7.39*733= | ||
| 0.68*350= | ||
| 5.95*142= | ||
| 7.37*923= | ||
| 5.18*798= | ||
| 0.61*488= | ||
| 0.80*530= | ||
| 6.03*370= | ||
| 5.75*845= |
ФИО
Класс
Дата
Время
| Примеры | Ответы | Проверка |
| 6.05*302= | ||
| 0.30*926= | ||
| 3.84*526= | ||
| 2.34*357= | ||
| 4.15*434= | ||
| 4.33*884= | ||
| 0.98*542= | ||
| 4.68*477= | ||
| 7.84*664= | ||
| 5.62*448= | ||
| 5.70*367= | ||
| 5.66*557= | ||
| 5.37*327= | ||
| 6.34*775= | ||
| 3.19*038= | ||
| 7.09*547= | ||
| 0.37*806= | ||
| 7.48*974= | ||
| 6.51*242= | ||
| 1.16*230= | ||
| 0.88*628= | ||
| 2.84*386= | ||
| 1.37*497= | ||
| 3.99*758= | ||
| 3.80*630= | ||
| 0.07*646= | ||
| 6.96*393= | ||
| 8.00*689= | ||
| 4.22*980= | ||
| 4.35*960= | ||
| 5.43*935= | ||
| 6.41*236= | ||
| 3.95*069= | ||
| 8.92*330= | ||
| 4.87*280= | ||
| 1.06*940= | ||
| 8.78*454= | ||
| 2.41*988= | ||
| 7.07*728= | ||
| 2.27*792= | ||
| 2.40*564= | ||
| 6.20*264= | ||
| 5.62*739= | ||
| 0.91*892= | ||
| 2.75*096= | ||
| 7.04*204= | ||
| 7.79*912= | ||
| 2.38*801= | ||
| 0.73*817= | ||
| 7.00*412= | ||
| 5.89*890= | ||
| 1.53*795= | ||
| 1.49*389= | ||
| 8.59*813= | ||
| 5.40*763= | ||
| 8.32*600= | ||
| 7.54*592= | ||
| 7.54*631= | ||
| 4.90*120= | ||
| 8.37*049= | ||
| 2.43*981= | ||
| 2.91*011= | ||
| 0.69*622= | ||
| 0.80*290= | ||
| 2.55*916= | ||
| 5.88*129= | ||
| 7.94*131= | ||
| 6.35*844= | ||
| 2.42*107= | ||
| 8.30*271= | ||
| 2.47*824= | ||
| 1.57*809= | ||
| 8.12*143= | ||
| 4.09*705= | ||
| 4.94*529= | ||
| 5.44*718= | ||
| 1.48*974= | ||
| 3.64*118= | ||
| 7.77*852= | ||
| 0.15*425= | ||
| 3.29*478= | ||
| 4.40*090= | ||
| 0.23*978= | ||
| 9.00*282= | ||
| 6.73*292= | ||
| 6.64*584= | ||
| 7.69*943= | ||
| 1.05*721= | ||
| 5.89*051= | ||
| 8.92*347= | ||
| 4.78*386= | ||
| 4.68*240= | ||
| 5.88*476= | ||
| 8.79*168= | ||
| 3.53*554= | ||
| 5.54*648= | ||
| 2.15*282= | ||
| 1.23*130= | ||
| 2.16*797= | ||
| 2.30*123= |
ФИО
Класс
Дата
Время