| Примеры | Ответы | Проверка |
| 5.557*7= | ||
| 7.723*2= | ||
| 2.771*9= | ||
| 1.360*7= | ||
| 1.156*5= | ||
| 1.372*1= | ||
| 0.053*3= | ||
| 4.102*5= | ||
| 0.236*8= | ||
| 5.143*7= | ||
| 3.420*7= | ||
| 7.748*3= | ||
| 8.397*8= | ||
| 6.174*7= | ||
| 6.272*8= | ||
| 2.578*2= | ||
| 6.747*9= | ||
| 1.776*5= | ||
| 0.202*9= | ||
| 5.060*3= | ||
| 8.647*9= | ||
| 1.281*4= | ||
| 6.053*7= | ||
| 7.361*4= | ||
| 8.068*5= | ||
| 3.138*7= | ||
| 3.964*7= | ||
| 3.407*7= | ||
| 5.397*2= | ||
| 8.982*9= | ||
| 0.513*2= | ||
| 2.352*2= | ||
| 2.517*9= | ||
| 3.756*8= | ||
| 2.726*8= | ||
| 4.462*5= | ||
| 2.171*7= | ||
| 0.473*2= | ||
| 7.612*4= | ||
| 6.530*3= | ||
| 7.034*7= | ||
| 8.250*9= | ||
| 1.788*8= | ||
| 7.512*8= | ||
| 8.161*2= | ||
| 8.372*7= | ||
| 3.335*8= | ||
| 4.406*8= | ||
| 4.652*9= | ||
| 2.814*2= | ||
| 0.030*1= | ||
| 6.974*1= | ||
| 7.620*5= | ||
| 2.590*8= | ||
| 8.471*9= | ||
| 1.142*3= | ||
| 7.717*6= | ||
| 2.999*6= | ||
| 5.449*4= | ||
| 7.186*1= | ||
| 5.111*1= | ||
| 5.815*2= | ||
| 1.010*9= | ||
| 0.241*6= | ||
| 2.677*5= | ||
| 1.586*5= | ||
| 5.416*8= | ||
| 4.785*1= | ||
| 6.538*3= | ||
| 8.650*4= | ||
| 4.772*6= | ||
| 8.553*3= | ||
| 1.811*2= | ||
| 8.456*5= | ||
| 4.936*2= | ||
| 4.009*5= | ||
| 1.365*8= | ||
| 6.222*2= | ||
| 8.090*4= | ||
| 0.080*8= | ||
| 8.589*4= | ||
| 1.560*2= | ||
| 5.881*3= | ||
| 0.780*6= | ||
| 6.862*9= | ||
| 0.791*7= | ||
| 8.435*7= | ||
| 1.088*9= | ||
| 8.014*6= | ||
| 3.482*1= | ||
| 7.068*1= | ||
| 3.025*5= | ||
| 5.856*3= | ||
| 4.403*3= | ||
| 3.561*2= | ||
| 3.431*8= | ||
| 5.175*4= | ||
| 8.082*1= | ||
| 6.842*4= | ||
| 6.875*7= |
ФИО
Класс
Дата
Время
| Примеры | Ответы | Проверка |
| 2.910*2= | ||
| 0.484*9= | ||
| 3.209*3= | ||
| 2.520*8= | ||
| 7.371*7= | ||
| 2.057*4= | ||
| 5.664*2= | ||
| 1.349*5= | ||
| 8.074*4= | ||
| 6.479*8= | ||
| 8.684*9= | ||
| 5.823*7= | ||
| 4.719*9= | ||
| 5.017*6= | ||
| 7.103*6= | ||
| 7.947*4= | ||
| 8.861*7= | ||
| 8.332*7= | ||
| 3.300*5= | ||
| 6.965*2= | ||
| 8.687*2= | ||
| 5.239*8= | ||
| 3.513*6= | ||
| 6.568*3= | ||
| 3.341*9= | ||
| 1.240*8= | ||
| 0.662*3= | ||
| 3.903*3= | ||
| 8.530*6= | ||
| 3.147*7= | ||
| 0.615*4= | ||
| 7.314*9= | ||
| 1.974*3= | ||
| 6.313*9= | ||
| 2.200*2= | ||
| 0.566*3= | ||
| 2.987*9= | ||
| 1.503*6= | ||
| 7.278*9= | ||
| 7.561*6= | ||
| 1.233*8= | ||
| 4.934*6= | ||
| 3.093*9= | ||
| 2.832*2= | ||
| 7.201*9= | ||
| 7.567*2= | ||
| 5.983*3= | ||
| 4.237*2= | ||
| 1.752*7= | ||
| 7.405*8= | ||
| 7.398*9= | ||
| 1.497*1= | ||
| 2.528*5= | ||
| 7.679*9= | ||
| 1.646*2= | ||
| 0.008*5= | ||
| 4.710*8= | ||
| 4.926*6= | ||
| 2.858*3= | ||
| 8.216*7= | ||
| 4.464*5= | ||
| 0.005*1= | ||
| 0.569*4= | ||
| 8.735*6= | ||
| 3.540*8= | ||
| 4.197*6= | ||
| 4.902*1= | ||
| 0.799*7= | ||
| 6.740*3= | ||
| 2.207*1= | ||
| 8.520*5= | ||
| 6.879*5= | ||
| 3.464*2= | ||
| 1.322*4= | ||
| 1.951*5= | ||
| 5.801*7= | ||
| 5.430*9= | ||
| 3.453*7= | ||
| 6.138*5= | ||
| 5.446*3= | ||
| 0.307*5= | ||
| 2.488*4= | ||
| 2.731*7= | ||
| 2.688*3= | ||
| 7.086*4= | ||
| 4.800*8= | ||
| 0.491*4= | ||
| 5.540*9= | ||
| 2.393*8= | ||
| 6.089*9= | ||
| 1.710*7= | ||
| 1.440*3= | ||
| 5.100*4= | ||
| 7.743*4= | ||
| 1.803*3= | ||
| 0.249*1= | ||
| 4.462*9= | ||
| 5.226*9= | ||
| 4.673*3= | ||
| 3.270*4= |
ФИО
Класс
Дата
Время