| Примеры | Ответы | Проверка |
| 6.7146*4= | ||
| 4.9477*8= | ||
| 5.5808*2= | ||
| 2.9025*7= | ||
| 3.8898*2= | ||
| 6.8204*9= | ||
| 2.3140*7= | ||
| 6.1144*6= | ||
| 3.7837*7= | ||
| 7.0029*2= | ||
| 8.1786*6= | ||
| 5.6128*5= | ||
| 5.7210*1= | ||
| 7.7902*1= | ||
| 4.9967*6= | ||
| 2.9040*3= | ||
| 3.4675*8= | ||
| 3.3167*5= | ||
| 6.4381*6= | ||
| 6.8293*2= | ||
| 5.3161*8= | ||
| 1.9571*3= | ||
| 5.9822*5= | ||
| 0.5692*9= | ||
| 8.4988*1= | ||
| 6.4601*5= | ||
| 3.0289*4= | ||
| 2.8933*8= | ||
| 5.7107*8= | ||
| 2.0312*6= | ||
| 5.0796*5= | ||
| 6.0776*4= | ||
| 4.0028*6= | ||
| 5.4907*8= | ||
| 2.8462*8= | ||
| 7.9916*7= | ||
| 1.6773*6= | ||
| 4.5110*9= | ||
| 7.1659*4= | ||
| 2.8895*9= | ||
| 0.7599*9= | ||
| 2.4415*8= | ||
| 4.8894*4= | ||
| 6.1917*3= | ||
| 0.9444*3= | ||
| 7.3551*8= | ||
| 1.8973*1= | ||
| 1.4233*8= | ||
| 7.0002*1= | ||
| 0.4470*1= | ||
| 5.3837*8= | ||
| 3.6077*1= | ||
| 8.2983*4= | ||
| 6.2040*7= | ||
| 7.6382*5= | ||
| 1.5673*4= | ||
| 5.1361*8= | ||
| 5.8425*4= | ||
| 7.6708*6= | ||
| 2.9053*6= | ||
| 7.7981*3= | ||
| 1.7239*4= | ||
| 5.2075*4= | ||
| 2.0615*1= | ||
| 0.9693*3= | ||
| 1.4290*1= | ||
| 3.6813*2= | ||
| 8.6079*2= | ||
| 3.6848*4= | ||
| 4.1174*8= | ||
| 5.1559*1= | ||
| 7.8622*3= | ||
| 1.9571*3= | ||
| 0.2450*3= | ||
| 6.9976*6= | ||
| 1.9664*4= | ||
| 5.9696*8= | ||
| 5.4943*4= | ||
| 5.6818*4= | ||
| 7.5126*4= | ||
| 0.7064*5= | ||
| 8.9678*3= | ||
| 1.1929*1= | ||
| 0.9712*9= | ||
| 4.7383*6= | ||
| 0.5507*5= | ||
| 8.4708*7= | ||
| 7.3345*2= | ||
| 4.0451*5= | ||
| 5.2969*6= | ||
| 2.7319*2= | ||
| 2.1359*7= | ||
| 0.9167*8= | ||
| 6.6195*1= | ||
| 4.4341*8= | ||
| 5.9351*4= | ||
| 7.5011*2= | ||
| 5.4047*8= | ||
| 6.4046*7= | ||
| 5.0084*3= |
ФИО
Класс
Дата
Время
| Примеры | Ответы | Проверка |
| 5.4951*9= | ||
| 7.6714*5= | ||
| 8.2911*7= | ||
| 4.6960*5= | ||
| 3.9328*7= | ||
| 0.5201*8= | ||
| 4.2683*7= | ||
| 1.6161*8= | ||
| 2.7901*2= | ||
| 3.9283*2= | ||
| 8.9358*4= | ||
| 8.9791*2= | ||
| 4.9941*6= | ||
| 6.7991*1= | ||
| 4.4333*6= | ||
| 7.9857*5= | ||
| 2.7354*2= | ||
| 3.7649*6= | ||
| 5.6250*9= | ||
| 6.7200*4= | ||
| 0.8262*9= | ||
| 6.4237*8= | ||
| 1.8302*6= | ||
| 8.7014*4= | ||
| 2.0108*9= | ||
| 2.1854*8= | ||
| 8.3076*4= | ||
| 4.1349*4= | ||
| 1.4812*3= | ||
| 6.3828*5= | ||
| 8.4381*2= | ||
| 8.1152*2= | ||
| 8.0487*4= | ||
| 8.6782*3= | ||
| 1.2693*4= | ||
| 2.3791*8= | ||
| 1.8487*6= | ||
| 0.1847*6= | ||
| 7.8821*6= | ||
| 4.3710*5= | ||
| 0.2857*7= | ||
| 0.8356*5= | ||
| 6.6914*8= | ||
| 5.9414*1= | ||
| 3.0905*9= | ||
| 5.4659*2= | ||
| 4.1566*3= | ||
| 4.9471*5= | ||
| 0.7653*2= | ||
| 0.6210*5= | ||
| 0.0989*1= | ||
| 1.7155*4= | ||
| 2.1959*1= | ||
| 2.4887*3= | ||
| 8.9821*6= | ||
| 6.9816*9= | ||
| 7.6458*1= | ||
| 6.4053*3= | ||
| 4.2818*2= | ||
| 3.6304*3= | ||
| 0.6740*2= | ||
| 1.8924*4= | ||
| 8.9891*6= | ||
| 3.2126*1= | ||
| 5.8372*6= | ||
| 7.7098*1= | ||
| 3.1675*7= | ||
| 6.3232*9= | ||
| 3.8428*2= | ||
| 0.6522*7= | ||
| 1.9458*5= | ||
| 8.3919*6= | ||
| 7.7616*9= | ||
| 5.4949*2= | ||
| 1.4755*2= | ||
| 3.9952*7= | ||
| 2.0603*5= | ||
| 5.6900*7= | ||
| 1.3449*8= | ||
| 3.7496*4= | ||
| 7.5530*5= | ||
| 7.0278*8= | ||
| 8.6599*5= | ||
| 1.6195*3= | ||
| 1.7001*1= | ||
| 5.2831*1= | ||
| 4.5000*3= | ||
| 5.1848*7= | ||
| 0.7569*6= | ||
| 4.6009*2= | ||
| 4.1790*2= | ||
| 5.6894*9= | ||
| 6.3378*1= | ||
| 8.1647*1= | ||
| 2.0810*7= | ||
| 2.1869*3= | ||
| 4.1703*4= | ||
| 4.3470*4= | ||
| 8.3151*8= | ||
| 7.6691*7= |
ФИО
Класс
Дата
Время